Avenue D2 LED
Luminaria LED elegante y eficiente, con una carcasa prismática para evitar el deslumbramiento y proporcionar confort visual único
- Se puede elegir entre distribución de la luz asimétrica y simétrica.
- Bajo coste de propiedad con una vida útil de 100.000 horas (a 25 °C, L70) y un interruptor bipotencia de serie.
- Complete family with coordinated column, bollard and wall versions
Materiales y acabados
Base y brazos: aluminio fundido.
Carcasa : aluminio entallado
Acabado : recubierto de polvo gris oscuro de arena 900 (cerca del RAL 7043)
Pantalla : PC metalizado con cobre o acero inoxidable, barniz especial para evitar efecto de envejecimiento y preservar la apariencia inicial de brillo.
Difusor: clara UV estabilizado PC con prismas antideslumbrantes
Reflexión y espejos : aluminio anodizado de alta reflexión
Tornillería: acero inoxidable
Instalación y montaje
Adecuado para post top montaje. Altura recomendada : 3/4m, coordinado 3m avenida columna cónica de aluminio. Espita: 60mm (longitud: 90mm). El acceso a las artes y el módulo LED (reemplazable= a través de 4 tornillos de la carcasa. Producto suministrado con conector por debajo de la linterna o pre-cableado con cable de 4m HO5RN-F
Especificación
Texto para especificación:
Luminaria IP66 post decorativa de aluminio con 20/30/40W LED, con recubrimiento en polvo acabado en gris oscuro, con óptica simetrica, sistema de regulación integrado y columnas decorativas coordinadas.
Como Avenue F2 LED de Thorn Lighting.
▼ Avenue D2 LED Symmetrical optic, copper lampshield
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD 18L35-730 RS BPS CL2 CU ANT | 21 | 2435 | LED | 8.60 | 96261359 | ||||
AVD 18L35-740 RS BPS CL1 CU ANT | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261392 | ||||
AVD 18L35-740 RS BPS CL2 CU ANT | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261356 | ||||
AVD 18L50-730 RS BPS CL2 CU ANT | 29 | 3346 | LED | 8.60 | 96261360 | ||||
AVD 18L50-740 RS BPS CL1 CU ANT | 29 | 3625 | LED | 8.60 | 96261393 | ||||
AVD 18L50-740 RS BPS CL2 CU ANT | 29 | 3625 | LED | 8.60 | 96261357 | ||||
AVD 18L70-730 RS BPS CL2 CU ANT | 40 | 4478 | LED | 8.60 | 96261361 | ||||
AVD 18L70-740 RS BPS CL1 CU ANT | 40 | 4851 | LED | 8.60 | 96261394 | ||||
AVD 18L70-740 RS BPS CL2 CU ANT | 40 | 4851 | LED | 8.60 | 96261358 | ||||
AVN D2 18L35 R/S BPSW CL2 N4M L730 CU | 21 | 2435 | LED | 9.00 | 96261380 | ||||
AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 N4M L730 CU | 29 | 3346 | LED | 9.00 | 96261381 | ||||
AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 N4M L730 CU | 40 | 4478 | LED | 9.00 | 96261382 |
▼ Avenue D2 LED Symmetrical optic, stainless steel lampshield
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD 18L35-730 RS BPS CL2 ST ANT | 21 | 2435 | LED | 8.60 | 96261365 | ||||
AVD 18L35-740 RS BPS CL1 ST ANT | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261395 | ||||
AVD 18L35-740 RS BPS CL2 ST ANT | 21 | 2637 | LED | 8.60 | 96261362 | ||||
AVD 18L50-730 RS BPS CL2 ST ANT | 29 | 3346 | LED | 8.60 | 96261366 | ||||
AVD 18L50-740 RS BPS CL1 ST ANT | 29 | 3625 | LED | 8.60 | 96261396 | ||||
AVD 18L50-740 RS BPS CL2 ST ANT | 29 | 3625 | LED | 8.60 | 96261363 | ||||
AVD 18L70-730 RS BPS CL2 ST ANT | 40 | 4478 | LED | 8.60 | 96261367 | ||||
AVD 18L70-740 RS BPS CL1 ST ANT | 40 | 4851 | LED | 8.60 | 96261397 | ||||
AVD 18L70-740 RS BPS CL2 ST ANT | 40 | 4851 | LED | 8.60 | 96261364 | ||||
AVN D2 18L35 R/S BPSW CL2 N4M L730 RS | 21 | 2435 | LED | 9.00 | 96261383 | ||||
AVN D2 18L50 R/S BPSW CL2 N4M L730 RS | 29 | 3346 | LED | 9.00 | 96261384 | ||||
AVN D2 18L70 R/S BPSW CL2 N4M L730 RS | 40 | 4478 | LED | 9.00 | 96261385 |
▼ Avenue D2 LED Asymmetrical (street) optic, copper lampshield
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD 18L35-730 WST BPS CL2 CU ANT | 21 | 2327 | LED | 8.60 | 96261371 | ||||
AVD 18L35-740 WST BPS CL1 CU ANT | 21 | 2521 | LED | 8.60 | 96261398 | ||||
AVD 18L35-740 WST BPS CL2 CU ANT | 21 | 2521 | LED | 8.60 | 96261368 | ||||
AVD 18L50-730 WST BPS CL2 CU ANT | 29 | 3197 | LED | 8.60 | 96261372 | ||||
AVD 18L50-740 WST BPS CL1 CU ANT | 29 | 3464 | LED | 8.60 | 96261399 | ||||
AVD 18L50-740 WST BPS CL2 CU ANT | 29 | 3464 | LED | 8.60 | 96261369 | ||||
AVD 18L70-730 WST BPS CL2 CU ANT | 40 | 4279 | LED | 8.60 | 96261373 | ||||
AVD 18L70-740 WST BPS CL1 CU ANT | 40 | 4636 | LED | 8.60 | 96261400 | ||||
AVD 18L70-740 WST BPS CL2 CU ANT | 40 | 4636 | LED | 8.60 | 96261370 | ||||
AVN D2 18L35 WST BPSW CL2 N4M L730 CU | 21 | 2327 | LED | 9.00 | 96261386 | ||||
AVN D2 18L50 WST BPSW CL2 N4M L730 CU | 29 | 3197 | LED | 9.00 | 96261387 | ||||
AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 N4M L730 CU | 40 | 4279 | LED | 9.00 | 96261388 |
▼ Avenue D2 LED Asymmetrical (street) optic, stainless steel lampshield
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD 18L35-730 WST BPS CL2 ST ANT | 21 | 2327 | LED | 8.60 | 96261377 | ||||
AVD 18L35-740 WST BPS CL1 ST ANT | 21 | 2521 | LED | 8.60 | 96261401 | ||||
AVD 18L35-740 WST BPS CL2 ST ANT | 21 | 2521 | LED | 8.60 | 96261374 | ||||
AVD 18L50-730 WST BPS CL2 ST ANT | 29 | 3197 | LED | 8.60 | 96261378 | ||||
AVD 18L50-740 WST BPS CL1 ST ANT | 29 | 3464 | LED | 8.60 | 96261402 | ||||
AVD 18L50-740 WST BPS CL2 ST ANT | 29 | 3464 | LED | 8.60 | 96261375 | ||||
AVD 18L70-730 WST BPS CL2 ST ANT | 40 | 4279 | LED | 8.60 | 96261379 | ||||
AVD 18L70-740 WST BPS CL1 ST ANT | 40 | 4636 | LED | 8.60 | 96261403 | ||||
AVD 18L70-740 WST BPS CL2 ST ANT | 40 | 4636 | LED | 8.60 | 96261376 | ||||
AVN D2 18L35 WST BPSW CL2 N4M L730 RS | 21 | 2327 | LED | 9.00 | 96261389 | ||||
AVN D2 18L50 WST BPSW CL2 N4M L730 RS | 29 | 3197 | LED | 9.00 | 96261390 | ||||
AVN D2 18L70 WST BPSW CL2 N4M L730 RS | 29 | 3464 | LED | 9.00 | 96261391 |
▼ Avenue D2 LED Accessories
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVENUE D BRA MWA TX ANT | 4.00 | 96005422 |