Chalice
El rango del Downlight LED se encuentra en dos medidas ofreciendo un remplazo directo para soluciones CFL con más de 3000
- Alto rendimiento de 106lm/W para un consumo reducido
- Menos de 100mm de altura total haciendola ideal para techos de poca profundidad
- IP54 de protección para su uso en Baños/aseos
- Sustituyendo el CFL con bajo matenimiento una vida útil de 50.000 hours L80
- OTRAS OPCIONES DISPONIBLES (regulación, emergencia…). Consulte las opciones de configuración en myProduct.
Materiales y acabados
Carcasa/Material del dispositivo : Aluminio pintado en blanco
Bloque final: RAL9016
Reflector final: Satin
Instalación y montaje
Chalice puede ser instalada directamente en techos de diversos tipos de profundidades y de varios tipos de grosor de 1mm-40mm. Sus controladores remotos hacen de la instalación y mantenimiento una tarea fácil.
Especificación
Texto para especificación:
Downlight LED para empotrar que incorpora una mejora en la disipación de calor, resistente cuerpo de aluminio con IP54. Equipo electrónico fijo o regulable o con opción de de emergencia. Temperatura de color de 3000K/4000K con un CRI >80 y un UGR <22. Altura <100mm y un diámetro que puede ser de 150mm o 200 mm. Vida útil de 50,000 horas (L80) a una temperatura de 25ºC.
Como Chalice de Thorn Lighting..
▼ Chalice 200
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 200 LED1400-830 HF RSB | 13 | 1370 | LED | 0.91 | 96629019 | ||||
| CHAL 200 LED1400-840 HF RSB | 13 | 1440 | LED | 0.91 | 96629020 | ||||
| CHAL 200 LED2000-830 HF RSB | 17 | 1990 | LED | 0.91 | 96642304 | ||||
| CHAL 200 LED2000-840 HF RSB | 17 | 2090 | LED | 0.91 | 96642305 | ||||
| CHAL 200 LED3000-830 HF RSB | 26 | 2970 | LED | 0.91 | 96629021 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 HF RSB | 26 | 3130 | LED | 0.91 | 96629022 |
▼ Chalice 150
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 150 LED1400-830 HF RSB | 12 | 1340 | LED | 0.49 | 96629023 | ||||
| CHAL 150 LED1400-840 HF RSB | 12 | 1410 | LED | 0.49 | 96629024 | ||||
| CHAL 150 LED2000-830 HF RSB | 17 | 1880 | LED | 0.49 | 96629025 | ||||
| CHAL 150 LED2000-840 HF RSB | 17 | 1980 | LED | 0.49 | 96629026 | ||||
| CHAL 150 LED3000-830 HF RSB | 27 | 2740 | LED | 0.49 | 96629027 | ||||
| CHAL 150 LED3000-840 HF RSB | 27 | 2880 | LED | 0.49 | 96629028 |
▼ Chalice 200 emergencia
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 200 LED1400-830 HF E3 RSB | 13 | 1370 | LED | 1.93 | 92900789 | ||||
| CHAL 200 LED1400-830 HF E3 RSB WL6 | 13 | 1370 | LED | 1.93 | 92900973 | ||||
| CHAL 200 LED1400-830 HF E3TX RSB | 13 | 1370 | LED | 1.93 | 92900790 | ||||
| CHAL 200 LED1400-840 HF E3 RSB | 13 | 1440 | LED | 1.93 | 92900794 | ||||
| CHAL 200 LED1400-840 HF E3TX RSB | 13 | 1440 | LED | 1.93 | 92900795 | ||||
| CHAL 200 LED2000-830 HF E3 RSB | 17 | 1990 | LED | 1.93 | 96642316 | ||||
| CHAL 200 LED2000-840 HF E3 RSB | 17 | 2090 | LED | 1.93 | 96642317 | ||||
| CHAL 200 LED3000-830 HF E3 RSB | 26 | 2970 | LED | 1.93 | 92900732 | ||||
| CHAL 200 LED3000-830 HF E3TX RSB | 26 | 2970 | LED | 1.93 | 92900733 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 HF E3 RSB | 26 | 3130 | LED | 1.93 | 92900656 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 HF E3 RSB WL4 | 26 | 3130 | LED | 1.93 | 92902481 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 HF E3TX RSB | 26 | 3130 | LED | 1.93 | 92900744 |
▼ Chalice 200 regulable
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 200 LED1400-830 HFIX RSB | 13 | 1370 | LED | 0.91 | 92900791 | ||||
| CHAL 200 LED1400-840 HFIX EC RSB | 13 | 1440 | LED | 0.91 | 92901061 | ||||
| CHAL 200 LED1400-840 HFIX RSB | 13 | 1440 | LED | 0.91 | 92900796 | ||||
| CHAL 200 LED2000-830 HFIX RSB | 17 | 1990 | LED | 0.91 | 96642310 | ||||
| CHAL 200 LED2000-840 HFIX RSB | 17 | 2090 | LED | 0.91 | 96642311 | ||||
| CHAL 200 LED3000-830 HFIX RSB | 26 | 2970 | LED | 0.91 | 92900729 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 HFIX RSB | 26 | 3130 | LED | 0.91 | 92900688 |
▼ Chalice 200 con regulación, emergencia
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 200 LED1400-840 HFIX E3 RSB | 13 | 1440 | LED | 1.93 | 92900797 | ||||
| CHAL 200 LED1400-840 HFIX E3TX RSB | 13 | 1440 | LED | 1.93 | 92900798 | ||||
| CHAL 200 LED2000-830 HFIX E3 RSB | 1.93 | 96642322 | |||||||
| CHAL 200 LED2000-840 HFIX E3 RSB | 17 | 2090 | LED | 1.93 | 96642323 | ||||
| CHAL 200 LED3000-830 HFIX E3 RSB | 26 | 2970 | LED | 1.93 | 92900730 | ||||
| CHAL 200 LED3000-830 HFIX E3TX RSB | 26 | 2970 | LED | 1.93 | 92900731 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 HFIX E3 RSB | 26 | 3130 | LED | 1.93 | 92900743 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 HFIX E3TX RSB | 26 | 3130 | LED | 1.93 | 92900742 |
▼ Chalice 200 basicDIM
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 200 LED1400-840 BC RSB | 13 | 1440 | LED | 0.97 | 96631228 | ||||
| CHAL 200 LED2000-840 BC RSB | 17 | 2090 | LED | 0.97 | 96631227 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 BC RSB | 26 | 3130 | LED | 0.97 | 92909117 |
▼ Chalice 200 basicDIM, emergency
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 200 LED1400-840 BC E3 RSB | 13 | 1440 | LED | 1.99 | 92912548 | ||||
| CHAL 200 LED2000-840 BC E3 RSB | 17 | 2090 | LED | 1.99 | 92912547 | ||||
| CHAL 200 LED3000-840 BC E3 RSB | 26 | 3130 | LED | 1.99 | 92912549 |
▼ Chalice 150 (variants)
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 150 LED3000-830 HFIX EC RSB WO5 | 27 | 2740 | LED | 0.49 | 92901424 |
▼ Chalice 150 emergencia
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 150 LED1400-830 HF E3 RSB | 12 | 1340 | LED | 1.51 | 92900779 | ||||
| CHAL 150 LED1400-830 HF E3TX RSB | 12 | 1340 | LED | 1.51 | 92900780 | ||||
| CHAL 150 LED1400-840 HF E3 RSB | 12 | 1410 | LED | 1.51 | 92900672 | ||||
| CHAL 150 LED1400-840 HF E3TX RSB | 12 | 1410 | LED | 1.51 | 92900752 | ||||
| CHAL 150 LED2000-830 HF E3 RSB | 17 | 1880 | LED | 1.51 | 92900784 | ||||
| CHAL 150 LED2000-830 HF E3TX RSB | 17 | 1880 | LED | 1.51 | 92900785 | ||||
| CHAL 150 LED2000-840 HF E3 RSB | 17 | 1980 | LED | 1.51 | 92900758 | ||||
| CHAL 150 LED2000-840 HF E3TX RSB | 17 | 1980 | LED | 1.51 | 92900759 | ||||
| CHAL 150 LED3000-830 HF E3 RSB | 27 | 2740 | LED | 1.51 | 92900727 | ||||
| CHAL 150 LED3000-830 HF E3TX RSB | 27 | 2740 | LED | 1.51 | 92900728 | ||||
| CHAL 150 LED3000-840 HF E3 RSB | 27 | 2880 | LED | 1.51 | 92900762 | ||||
| CHAL 150 LED3000-840 HF E3TX RSB | 27 | 2880 | LED | 1.51 | 92900661 |
▼ Chalice 150 con regulación
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 150 LED1400-840 HFIX RSB | 12 | 1410 | LED | 0.54 | 92900679 | ||||
| CHAL 150 LED2000-840 HFIX RSB | 17 | 1980 | LED | 0.54 | 92900680 | ||||
| CHAL 150 LED3000-830 HFIX RSB | 27 | 2740 | LED | 0.59 | 92900724 | ||||
| CHAL 150 LED3000-840 HFIX RSB | 27 | 2880 | LED | 0.59 | 92900671 |
▼ Chalice 150 con regulación, emergencia
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 150 LED1400-840 HFIX E3 RSB | 12 | 1410 | LED | 1.51 | 92900765 | ||||
| CHAL 150 LED1400-840 HFIX E3TX RSB | 12 | 1410 | LED | 1.51 | 92900751 | ||||
| CHAL 150 LED2000-840 HFIX E3 RSB | 17 | 1980 | LED | 1.51 | 92900760 | ||||
| CHAL 150 LED2000-840 HFIX E3TX RSB | 17 | 1980 | LED | 1.51 | 92900761 | ||||
| CHAL 150 LED3000-830 HFIX E3 RSB | 27 | 2740 | LED | 1.51 | 92900725 | ||||
| CHAL 150 LED3000-830 HFIX E3TX RSB | 27 | 2740 | LED | 1.51 | 92900726 | ||||
| CHAL 150 LED3000-840 HFIX E3 RSB | 27 | 2880 | LED | 1.51 | 92900763 | ||||
| CHAL 150 LED3000-840 HFIX E3TX RSB | 27 | 2880 | LED | 1.51 | 92900764 |
▼ Chalice 150 basicDIM
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 150 LED1400-840 BC RSB | 12 | 1410 | LED | 0.57 | 96631230 | ||||
| CHAL 150 LED2000-840 BC RSB | 17 | 1980 | LED | 0.57 | 96631229 | ||||
| CHAL 150 LED3000-840 BC RSB | 27 | 2880 | LED | 0.62 | 92912550 |
▼ Chalice 150 basicDIM, emergency
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 150 LED1400-840 BC E3 RSB | 12 | 1410 | LED | 1.59 | 92912553 | ||||
| CHAL 150 LED2000-840 BC E3 RSB | 17 | 1980 | LED | 1.64 | 92912552 | ||||
| CHAL 150 LED3000-840 BC E3 RSB | 27 | 2880 | LED | 1.64 | 92912551 |
▼ Chalice Accesorios
| Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL 150 FROSTED RING | 0.05 | 96627651 | |||||||
| CHAL 150 HALO RING | 0.17 | 96627650 | |||||||
| CHAL 150 WALLWASHER RSB W6 | 0.17 | 96627652 | |||||||
| CHAL 200 FROSTED RING | 0.10 | 96627649 |
▼ Chalice Accessorio
| Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL MSF HOUSING | 1.10 | 96628908 | |||||||
| CHALICE 200 CEILING RING 215MM WHT | 0.80 | 99929502 | |||||||
| CHALICE 200 CEILING RING 250MM WHT | 0.15 | 99928160 | |||||||
| CHALICE 200 CEILING RING 300MM WHT | 0.15 | 99934075 |

