Luminarias de Emergencia
- New Product
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Voyager Star
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCU NiMH 2,4V 2,2Ah Cs 2 SBS | 1.00 | 59004661 | |||||||
ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 200 | 0.16 | 59009425 | |||||||
ACCU NiMH 2,4V 4,0Ah LA 2 SBS CON3 75 | 0.16 | 59009424 | |||||||
ACCU NIMH 2.4V 4Ah 7/5 2 SBS CON3 165mm | 0.20 | 59004666 | |||||||
ACCU NIMH 3.6V 2.2Ah Cs 3 SBS 135/160mm | 0.20 | 59010372 | |||||||
EMpower PROset E1D 1/340mA | 0.07 | 59010609 | |||||||
EMpower PROset E3D 1/340mA | 0.07 | 59010610 | |||||||
EMpower PROset E3D 1/420mA | 65.00 | 59010458 | |||||||
EMpower PROset ECD | 0.07 | 59009272 | |||||||
EMpower PROset ECD 1/550mA | 0.07 | 59011015 | |||||||
EMpower PROset ECP | 0.07 | 59009273 | |||||||
EMpower PROset ECP 1/550mA | 0.07 | 59011016 | |||||||
EMpower PROset ExD | 0.07 | 59009271 | |||||||
EMpower VOYAGER Star ECC 1/550mA | 0.00 | 59010854 | |||||||
EMpower VOYAGER Star ECS 1/550mA | 0.00 | 59010853 | |||||||
VOYAGER STAR ANTIPANIC LENSES | 0.04 | 59007293 | |||||||
VOYAGER STAR ESCAPE LENSES | 0.04 | 59007292 | |||||||
VOYAGER STAR SPOT LENSES | 0.06 | 59008194 |
▼ Voyager BLade 2
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER BLADE 2 115 LEGENDSET SM-S | 0.13 | 59011294 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 150 LEGENDSET SM-S | 0.17 | 59011295 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 E3 / E3T ACCU | 0.07 | 59011290 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 E3 BALLAST | 0.19 | 59011292 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 E3D ACCU | 0.16 | 59011291 | |||||||
VOYAGER BLADE 2 E3T BALLAST | 0.19 | 59011293 |