Legend
Lanterne de style classique portée ou suspendue, avec une optique à haute performance
- Esthétique soignée avec ses 4 bras en version portée et suspendue, pour un ensemble harmonieux
- Moteur LED avec optique R-PEC® performante, efficace et limitant l’éblouissement, délivrant une lumière chaude respectueuse de l'environnement: 2200K, 2700K ou 3000K
- Solutions d’économie d’énergie supplémentaires avec la réduction de puissance autonome, la gradation en Dali et la télégestion
- Existe également en kits retrofit LED pour la rénovation des lanternes LEGEND Classic pour lampe à décharge
Matériaux et finition
Corps : fonderie d’aluminium, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
Fermeture : verre plat trempé
Visserie : acier inoxydable
Installation et montage
Installation portée (MTP) sur mât avec emmanchement Ø 60 mm (lg.100 mm). Fixation par 3 vis M8.
Installation suspendue (MSU) par tube fileté au pas du gaz 34G.
Hauteur d’installation recommandée : 4 à 6 mètres
Prescription
Lanterne 4 bras portée ou suspendue en fonderie d’aluminium peinte en gris foncé, avec sources LED ou conventionnelles, glace plate en verre trempé, réflecteur en aluminium intégré dans un compartiment étanche IP65. Eclairage décoratif du dôme de la lanterne / ULOR= 0%.
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Legend LED suspendue
▼ Legend LED portée
▼ Legend LED portée avec dôme lumineux
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG MTP LED 36L50 RC 730 BP RPF CL2 D60 | 55 | 6732 | LED | 17.60 | 96262625 | ||||
LEG MTP LED 36L50 RC 740 BP RPF CL2 D60 | 55 | 7384 | LED | 17.60 | 96262626 | ||||
LEG MTP LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2 D60 | 77 | 8914 | LED | 17.60 | 96262633 | ||||
LEG MTP LED 36L70 RC 740 BP RPF CL2 D60 | 77 | 9777 | LED | 17.60 | 96262634 | ||||
LEGEND MTP LED 36L50 RC 730 RPF CL2 D60 | 55 | 6732 | LED | 17.60 | 96262621 | ||||
LEGEND MTP LED 36L50 RC 740 RPF CL2 D60 | 55 | 7384 | LED | 17.60 | 96262622 | ||||
LEGEND MTP LED 36L70 RC 730 RPF CL2 D60 | 77 | 8914 | LED | 17.60 | 96262629 | ||||
LEGEND MTP LED 36L70 RC 740 RPF CL2 D60 | 77 | 9777 | LED | 17.60 | 96262630 |
▼ Kits LED
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL1 | 55 | 6732 | LED | 3.10 | 96262736 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL2 | 55 | 6732 | LED | 3.10 | 96262747 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL1 | 55 | 6732 | LED | 3.10 | 96262732 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL2 | 55 | 6732 | LED | 3.10 | 96262739 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL1 | 55 | 7384 | LED | 3.10 | 96262735 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL2 | 55 | 7384 | LED | 3.10 | 96262748 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL1 | 55 | 7384 | LED | 3.10 | 96262731 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL2 | 55 | 7384 | LED | 3.10 | 96262740 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL1 | 77 | 8914 | LED | 3.10 | 96262738 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL2 | 77 | 8914 | LED | 3.10 | 96262749 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL1 | 77 | 8914 | LED | 3.10 | 96262734 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL2 | 77 | 8914 | LED | 3.10 | 96262741 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL1 | 77 | 9777 | LED | 3.10 | 96262737 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL2 | 77 | 9777 | LED | 3.10 | 96262750 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL1 | 77 | 9777 | LED | 3.10 | 96262733 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL2 | 77 | 9777 | LED | 3.10 | 96262742 |
▼ Kits LED avec dôme lumineux
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP RPF CL2 | 55 | 6732 | LED | 3.20 | 96262751 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 RPF CL2 | 55 | 6732 | LED | 3.20 | 96262743 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP RPF CL2 | 55 | 7384 | LED | 3.20 | 96262752 | ||||
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 RPF CL2 | 55 | 7384 | LED | 3.20 | 96262744 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2 | 77 | 8914 | LED | 3.20 | 96262753 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 RPF CL2 | 77 | 8914 | LED | 3.20 | 96262745 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP RPF CL2 | 77 | 9777 | LED | 3.20 | 96262754 | ||||
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 RPF CL2 | 77 | 9777 | LED | 3.20 | 96262746 |