Piazza II LED
Applique murale robuste, pour l'extérieur, avec protection IP65 et distribution lumineuse unique.
- Photométrie unique pour espacement maximal de 12 m à 3 m de haut. Idéal pour les cheminements extérieurs.
- Très faible déperdition de lumière vers le haut avec un ULOR inférieur à 2,5 %.
- Excellente efficacité jusqu'à 120 lm/W.
- Installation facile, fixation par l’arrière.
Matériaux et finition
Embase : fonte d’aluminium peinte en anthracite (RAL 7016)
Corps : polycarbonate de couleur anthracite (RAL 7016)
Diffuseur : polycarbonate transparent texturé
Installation et montage
Possibilité de fixation murale. Entrée de câble de Ø20 mm par des entrées par l'arrière ou latérales. Hauteur de fixation recommandée de 3 à 4 mètres.
Prescription
To specify state:
IP65, IK10 vandal resistant wall mounting luminaire in anthracite (RAL 7016) with less than 2.5% ULOR. In polycarbonate body & cast aluminium back-plate. 1690 / 2700 lumen output with fixed output or DALI dimmable control gear / integral photo sensor / integral manual or Self/Addressable test 3 hour emergency lighting options.
As Thorn Piazza II LED.
▼ Piazza II LED
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT | 15 | 1756 | LED | 2.80 | 96632757 | ||||
PIAZZA II LED 1690-830 HF P ANT | 15 | 1756 | LED | 2.80 | 96632758 | ||||
PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT | 15 | 1844 | LED | 2.80 | 96666256 | ||||
PIAZZA II LED 1690-840 HF P ANT | 15 | 1844 | LED | 2.80 | 96666259 | ||||
PIAZZA II LED 2700-830 HF ANT | 25 | 2736 | LED | 2.80 | 96632759 | ||||
PIAZZA II LED 2700-830 HF P ANT | 25 | 2736 | LED | 2.80 | 96632760 | ||||
PIAZZA II LED 2700-840 HF ANT | 25 | 2910 | LED | 2.80 | 96666261 | ||||
PIAZZA II LED 2700-840 HF P ANT | 25 | 2910 | LED | 2.80 | 96666264 |
▼ Piazza II LED, emergency
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT | 15 | 1844 | LED | 3.10 | 96666257 | ||||
PIAZZA II LED 1690-840 HF E3TX ANT | 15 | 1844 | LED | 3.10 | 96666258 | ||||
PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT | 25 | 2910 | LED | 3.10 | 96666262 | ||||
PIAZZA II LED 2700-840 HF E3TX ANT | 25 | 2910 | LED | 3.10 | 96666263 |
▼ Piazza II LED, gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIAZZA II LED 1690-840 HFI-X EC ANT | 15 | 1844 | LED | 2.80 | 96666260 | ||||
PIAZZA II LED 2700-840 HFI-X EC ANT | 25 | 2910 | LED | 2.80 | 96666265 |