GTLED Pro gears aluminium
Iluminación que dura: en cualquier túnel
- Diseñada para un rendimiento duradero con la clasificación de corrosión más alta (C5)y cubierta antipolvo.
- Poco peso, fácil de manipular, de instalación flexible, la caja de conexiones puede instalarse hasta 200 m de distancia de la luminaria para una instalación y mantenimiento seguros
- Una sola caja de conexiones puede alimentar hasta 20 luminarias para la optimización del material instalado y la reducción de las limitaciones estructurales
- La regulación de intensidad del mecanismo de control es posible mediante DALI o Pilot Line
- Precableado con conector para una conexión rápida sin errores a la luminaria
Materiales y acabados
Cuerpo: fundición de aluminio ENAC 44200
Abrazaderas: acero 316L
Acabado: pintura de polvo en gris claro texturizado
Instalación y montaje
Fijación a la estructura (por ejemplo, escalera) mediante 2 abrazaderas (suministradas) por medio de 2 tornillos (no suministrados)
Alimentación en cableado a través de un prensaestopas de cable específico; salida de alimentación eléctrica (mediante cableado) a través de otro prensaestopas de cable
DALI en cableado a través de un prensaestopas de cable específico; Salida DALI a través de otro prensaestopas específico
Listo para enchufar a la luminaria con el conector precableado e instalado correspondiente
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ GTLED Pro, caja de conexiones, aluminio
| Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1 | 6.89 | 96670359 | |||||||
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1 | 6.89 | 96670348 | |||||||
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1 | 6.89 | 96670349 | |||||||
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1 | 6.89 | 96670350 | |||||||
| GP AB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1 | 6.89 | 96670360 | |||||||
| GP AB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1 | 7.74 | 96670352 | |||||||
| GP AB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1 | 7.74 | 96670353 | |||||||
| GP AB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1 | 7.74 | 96670351 | |||||||
| GP AB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1 | 7.94 | 96670361 | |||||||
| GP AB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1 | 8.19 | 96670354 | |||||||
| GP AB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1 | 8.19 | 96670355 | |||||||
| GP AB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1 | 8.19 | 96670363 | |||||||
| GP AB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1 | 8.39 | 96670362 | |||||||
| GP AB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1 | 8.39 | 96670356 | |||||||
| GP AB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1 | 9.58 | 96670364 | |||||||
| GP AB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1 | 9.58 | 96670357 | |||||||
| GP AB 4x135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1 | 10.10 | 96670366 | |||||||
| GP AB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1 | 10.10 | 96670358 | |||||||
| GP AB 4x135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1 | 10.10 | 96670365 | |||||||
| GP AB 4x200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1 | 11.00 | 96670367 |
