Orus
Innovadora luminaria vial para carreteras con montaje a baja altura.
- Luminaria LED altamente eficiente, equipada con la galardonada tecnología Flat Beam® que supera las normas de seguridad a una baja altura de montaje optimizada de 0,9 m.
- Elimina el deslumbramiento directo para mayor comodidad de los conductores.
- Opciones flexibles de control del alumbrado, desde una sencilla regulación a un sistema avanzado de administración centralizada.
- Duradera y resistente al vandalismo con una calificación IK10/40 julios.
Materiales y acabados
Housing, canopies, spigot: die-cast aluminium (EN AC-47100) with min 1,000hrs salt fog resistance.
Standard corrosion class: C3
Bollard: 3mm steel, powder coated texturised light grey as standard (close to RAL9006), other colours and finishes available on request.
Enclosure: UV stabilised polycarbonate, protected against graffiti and with extra scratch resistant treatment.
Reflector: high reflectance aluminium coating.
Tamper-proof screws and bolts: stainless steel, Ecolubric® treated.
Instalación y montaje
La altura de montaje debe estar a 0,9 m de la calzada mientras que la desviación debería ser de 1,5 m como mínimo para obtener los mejores resultados. Conexiones de enchufe. Acceso trasero al equipo a través de unos tornillos Allen 2 x M6 a prueba de manipulaciones. Conectores de cable para un cable de Ø8 a 13 mm. Ajuste a 0° con nivelador. Se permite una tolerancia de 5°. Se entrega completa y lista para su instalación. Versión de estribo: acceso trasero a los elementos del equipo. Lista para cableado en serie a través de dos conectores de cable. Brida giratoria de 180°. La brida se sujeta con 2 x M10 pernos templados. Versión de baliza: acceso a los elementos del equipo dentro de la baliza. Montaje con brida. El cabezal se instala en la baliza con pernos templados 2 x M10.
Especificación
To specify state:
Innovative road lighting luminaire with LED, incorporating Flat Beam® technology, in die-cast aluminium reaching lighting standards at 0.9m high. Sealed to IP66 with unique lighting distribution and choice of mounting options.
As Thorn Orus LED.
▼ Orus LED versión con brida, óptica para carretera
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632665 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632663 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632653 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632651 | ||||||
ORUS 1L50-827 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632635 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632622 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632620 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632610 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632608 | ||||||
ORUS 1L50-840 HFX CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632592 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632664 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632662 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632652 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632650 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632621 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632619 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-NB GY | LED | 9.20 | 96632609 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX RD-WB GY | LED | 9.20 | 96632607 |
▼ Orus LED versión con brida, óptica para calle
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632661 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632649 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632618 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632606 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632660 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632648 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632634 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632617 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632605 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL1 MFX ST-WB GY | LED | 9.20 | 96632591 |
▼ Orus LED versión baliza, óptica para carretera
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632647 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632645 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632641 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632639 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632604 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632602 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632598 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632596 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632646 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632644 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632640 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632638 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632603 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632601 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-NB GY | LED | 22.40 | 96632597 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL RD-WB GY | LED | 22.40 | 96632595 |
▼ Orus LED versión baliza, óptica para calle
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORUS 1L50-827 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632643 | ||||||
ORUS 1L50-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632637 | ||||||
ORUS 1L50-827 HFX CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632631 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632600 | ||||||
ORUS 1L50-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632594 | ||||||
ORUS 1L50-840 HFX CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632588 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632642 | ||||||
ORUS 1L70-827 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632636 | ||||||
ORUS 1L70-827 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632630 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL1 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632599 | ||||||
ORUS 1L70-840 BPS CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632593 | ||||||
ORUS 1L70-840 HFX CL2 BOL ST-WB GY | LED | 22.40 | 96632587 |