Filtre Produit

R2L2

  • R2L2
  • R2L2

Gamme de lanternes fonctionnelles offrant haute performance, efficacité et contrôle de l’éclairage, pour toutes les applications jusqu’à la classe M2

  • Disponible en 3 tailles (XS, S & M), avec un large choix de flux lumineux, couvrant toutes les applications d'éclairage routier
  • Système optique Thorn R-PEC performant offrant jusqu’à 12 distributions lumineuses, pour un éclairage précis des différents types de chaussée, sans nuisances lumineuses
  • Optimise les économies d’énergie grâce à un large choix de systèmes de gestion : réduction de puissance autonome, gradation Dali, interfaces Zhaga Up & Zhaga Down certifiées ZD4i)
  • Rotule intégrée offrant une solution discrète et une grande flexibilité d’installation

Matériaux et finition

- Corps, couvercles et manchon : fonderie d’aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé (taille S et M) ou gris anthracite Akzo 900 sablé (taille XS). Autres couleurs RAL sur demande
- Fermeture: verre plat trempé ép. 4 mm (taille S et M) ou ép. 5 mm (taille XS)
- Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500
Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

Installation et montage

Montage en top : Ø 60 / 76 mm, inclinaison réglable de 0° à +10° par pas de 5°
Montage latéral : Ø 48 / 60 mm, (ou Ø 42 mm avec le réducteur (code 59005840), inclinaison réglable de 0° à -15° par pas de 5°
Hauteur d’installation recommandée : 4 à 14 m
Crosses coordonnées

Prescription

Lanterne fonctionnelle disponible en 3 tailles pour des puissances de 15 à 271W avec choix entre 15 distributions lumineuses, pour toutes les applications routières jusqu’à la classe d’éclairage M2. Optique Thorn R-PEC très efficace (jusqu’à 153 lm/W) délivrant un éclairage de la chaussée uniquement ou cela est nécessaire, sans nuisances lumineuses. Large choix de systèmes de gestion intelligents, incluant la réduction de puissance autonome jusqu’à la télégestion centralisée. Rotule intégrée offrant une grande flexibilité, avec montage en top ou latéral et inclinaison réglable de -15° à +10°. Coupe-flux externes disponibles en accessoire, permettant d’optimiser le contrôle de la lumière, pour le confort des usagers.

New Product
LumExpress Product
Produit eControl

R2L2 Extra Small, optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT415641LED7.4096630725
RX 12L35 740 NR BS 3550 SP CL2 DS6 ->142174LED8.3092919279
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT142174LED7.4096630721
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT192912LED7.4096630723
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT274026LED7.4096630724
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT7911173LED7.6096630730
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT264339LED7.6096630726
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT365976LED7.6096630727
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT528016LED7.6096630728
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT11516428LED7.7096631405
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT376495LED7.7096630731
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT538935LED7.7096630732
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT7511912LED7.7096630733

R2L2 Extra small

R2L2 Small - Optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 740 NR CL1 GY142206LED9.0896268397
R2L2 S 12L50 730 NR BS 3550 CL2 GY202577LED8.8996265910
R2L2 S 12L50 740 NR CL1 GY193042LED9.0896268405
R2L2 S 12L50-740 NR BS 3550 CL2 GY193042LED8.8996275552
R2L2 S 12L70 730 NR BS 3550 CL2 GY283468LED8.8996265938
R2L2 S 12L70 740 NR CL1 GY274094LED9.0896268418
R2L2 S 12L70 740 NR CL2 GY274094LED8.8996268419
R2L2 S 12L70-740 NR BS 3550 CL2 GY274094LED8.8996275553
R2L2 S 24L35 730 NR CL2 GY283728LED9.3596265981
R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY264401LED9.5496268430
R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY264401LED9.3596265983
R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY264401LED9.3596275555
R2L2 S 24L50 730 NR CL2 GY385135LED9.3596266019
R2L2 S 24L50 740 NR CL1 GY366062LED9.5496268440
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY366062LED9.3596266021
R2L2 S 24L50-740 NR BS 3550 CL2 GY366062LED8.8096275554
R2L2 S 24L70 730 NR CL2 GY536894LED9.3596266070
R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY528139LED9.5496268453
R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY528139LED9.3596266072
R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY528139LED6.4996275556
R2L2 S 36L35 730 NR CL2 GY405577LED9.3296266121
R2L2 S 36L35 740 NR CL1 GY376584LED9.5196268464
R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY376584LED9.3296266123
R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY376584LED10.6596275557
R2L2 S 36L50 730 NR CL2 GY557671LED9.3296266159
R2L2 S 36L50 740 NR CL1 GY539056LED9.5196268474
R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY539056LED9.3296266163
R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY539056LED9.7096275558
R2L2 S 36L70 730 NR CL2 GY7810258LED9.3296266200
R2L2 S 36L70 740 NR CL1 GY7512110LED9.5196268487
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY7512110LED9.3296266202
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY7512110LED9.7096275559
R2L2 S 48L35 740 NR CL1 GY508763LED9.5696268498
R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY508763LED9.3796266253
R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY508763LED9.0096275560
R2L2 S 48L50 730 NR CL2 GY7210184LED9.3796266292
R2L2 S 48L50 740 NR CL1 GY7112024LED9.5696266286
R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY7112024LED9.3796266295
R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY7112024LED12.0096275561
R2L2 S 48L70 730 NR CL2 GY10113584LED9.7896266345
R2L2 S 48L70 740 NR CL1 GY10016037LED9.9796266347
R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY10016037LED9.7896266349
R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY10016037LED12.0096275562

R2L2 Small - Optique pour route étroite, produits configurés

R2L2 Small - Optique pour voie large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 730 WS BS 3550 CL2 GY151856LED8.8996265888
R2L2 S 12L35 740 WS CL1 GY152036LED9.0896268401
R2L2 S 12L50 730 WS BS 3550 CL2 GY202559LED8.8996265916
R2L2 S 12L50 740 WS CL1 GY202807LED9.0896268411
R2L2 S 12L70 730 WS BS 3550 CL2 GY283445LED8.8996265945
R2L2 S 12L70 740 WS CL1 GY283778LED9.0896268425
R2L2 S 24L35 740 WS CL2 GY284062LED9.3596265991
R2L2 S 24L35-740 WS CL1 GY284062LED9.5496268436
R2L2 S 24L50 730 WS CL2 GY385100LED9.3596266040
R2L2 S 24L50 740 WS CL1 GY385594LED9.5496268446
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY385594LED9.3596266042
R2L2 S 24L70 740 WS CL1 GY537510LED9.5496268459
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY537510LED9.3596266080
R2L2 S 36L35 740 WS CL1 GY406076LED9.5196268470
R2L2 S 36L35 740 WS CL2 GY406076LED9.3296266131
R2L2 S 36L50 730 WS CL2 GY557620LED9.3296266170
R2L2 S 36L50 740 WS CL1 GY558357LED9.5196268480
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY558357LED9.3296266172
R2L2 S 36L70 740 WS CL1 GY7811175LED9.5196268493
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY7811175LED9.3296266210
R2L2 S 36L70-730 WS CL2 GY7810189LED9.3296266208
R2L2 S 48L35 730 WS CL2 GY507372LED9.3796266260
R2L2 S 48L35 740 WS CL1 GY508086LED9.5696268504
R2L2 S 48L35 740 WS CL2 GY508086LED9.3796266262
R2L2 S 48L50 730 WS CL2 GY7210116LED9.3796266320
R2L2 S 48L50 740 WS CL1 GY7211095LED9.5696266314
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY7211095LED9.3796266322
R2L2 S 48L70 730 WS CL2 GY10113493LED9.7896266364
R2L2 S 48L70 740 WS CL1 GY10114799LED9.9796266358
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY10114799LED9.7896266367

R2L2 Small - Optique pour voie large, produits configurés

R2L2 Small - Optique confort pour voie large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 730 WSC BS 3550 CL2 GY151829LED8.8996265892
R2L2 S 12L35 740 WSC CL1 GY152006LED9.0896268402
R2L2 S 12L50 730 WSC BS 3550 CL2 GY202522LED8.8996265920
R2L2 S 12L50 740 WSC CL1 GY202766LED9.0896268414
R2L2 S 12L70 740 WSC CL1 GY283723LED9.0896268426
R2L2 S 24L35 730 WSC CL2 GY283649LED9.3596265995
R2L2 S 24L35 740 WSC CL1 GY284002LED9.5496268437
R2L2 S 24L35 740 WSC CL2 GY284002LED9.3596265997
R2L2 S 24L50 730 WSC CL2 GY385026LED9.3596266046
R2L2 S 24L50 740 WSC CL1 GY385513LED9.5496268449
R2L2 S 24L50 740 WSC CL2 GY385513LED9.3596266048
R2L2 S 24L70 740 WSC CL1 GY537401LED9.5496268460
R2L2 S 24L70 740 WSC CL2 GY537401LED9.3596266086
R2L2 S 36L35 730 WSC CL2 GY405459LED9.3296266135
R2L2 S 36L35 740 WSC CL1 GY405987LED9.5196268471
R2L2 S 36L35 740 WSC CL2 GY405987LED9.3296266137
R2L2 S 36L50 730 WSC CL2 GY557509LED9.3296266176
R2L2 S 36L50 740 WSC CL1 GY558235LED9.5196268483
R2L2 S 36L70 730 WSC CL2 GY7810041LED9.3296266214
R2L2 S 36L70 740 WSC CL1 GY7811013LED9.5196268494
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY7811013LED9.3296266216
R2L2 S 48L35 740 WSC CL1 GY507968LED9.5696268505
R2L2 S 48L35 740 WSC CL2 GY507968LED9.3796266268
R2L2 S 48L50 730 WSC CL2 GY729969LED9.3796266328
R2L2 S 48L50 740 WSC CL1 GY7210934LED9.5696266324
R2L2 S 48L50 740 WSC CL2 GY7210934LED9.3796266330
R2L2 S 48L70 730 WSC CL2 GY10113297LED9.7896266373
R2L2 S 48L70 740 WSC CL1 GY10114584LED9.9796266369
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY10114584LED9.7896266375

R2L2 Small - Optique confort pour route

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 740 RC CL1 GY152072LED9.0896268398
R2L2 S 12L50 740 RC CL1 GY202857LED9.0896268406
R2L2 S 12L70 740 RC CL1 GY283846LED9.0896268420
R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY283846LED8.8996268421
R2L2 S 24L35 740 RC CL1 GY284134LED9.5496268431
R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY284134LED9.3596268432
R2L2 S 24L50 730 RC CL2 GY385192LED9.3596266023
R2L2 S 24L50 740 RC CL1 GY385694LED9.5496268441
R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY385694LED9.3596266025
R2L2 S 24L70 740 RC CL1 GY537645LED9.5496268454
R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY537645LED9.3596268455
R2L2 S 36L35 740 RC CL1 GY406184LED9.5196268465
R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY406184LED9.3296268466
R2L2 S 36L50 740 RC CL1 GY558506LED9.5196268475
R2L2 S 36L70 740 RC CL1 GY7811375LED9.5196268488
R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY7811375LED9.3296268489
R2L2 S 48L35 740 RC CL1 GY508231LED9.5696268499
R2L2 S 48L35 740 RC CL2 GY508231LED9.3796268500
R2L2 S 48L50 740 RC CL1 GY7211294LED9.5696266298
R2L2 S 48L50 740 RC CL2 GY7211294LED9.3796266302
R2L2 S 48L70 740 RC CL1 GY10115064LED9.9796266353
R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY10115064LED9.7896268516

R2L2 Small - Optique pour route large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 740 WR CL1 GY152052LED9.0896268400
R2L2 S 12L50 740 WR CL1 GY202829LED9.0896268410
R2L2 S 12L70 740 WR CL1 GY283808LED9.0896268423
R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY283808LED8.8996268424
R2L2 S 24L35 740 WR CL1 GY284093LED9.5496268434
R2L2 S 24L35 740 WR CL2 GY284093LED9.3596268435
R2L2 S 24L50 740 WR CL1 GY385638LED9.5496268445
R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY385638LED9.3596266034
R2L2 S 24L70 740 WR CL1 GY537569LED9.5496268457
R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY537569LED9.3596268458
R2L2 S 36L35 740 WR CL1 GY406123LED9.5196268468
R2L2 S 36L35 740 WR CL2 GY406123LED9.3296268469
R2L2 S 36L50 740 WR CL1 GY558422LED9.5196268479
R2L2 S 36L70 740 WR CL1 GY7811263LED9.5196268491
R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY7811263LED9.3296268492
R2L2 S 48L35 740 WR CL1 GY508149LED9.5696268502
R2L2 S 48L35 740 WR CL2 GY508149LED9.3796268503
R2L2 S 48L50 730 WR CL2 GY7210195LED9.3796266310
R2L2 S 48L50 740 WR CL1 GY7211182LED9.5696266308
R2L2 S 48L50 740 WR CL2 GY7211182LED9.3796266312
R2L2 S 48L70 740 WR CL1 GY10114915LED9.9796266356

R2L2 Small - Optique pour voie extra large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 740 EWS CL1 GY152011LED9.0896268395
R2L2 S 12L50 740 EWS CL1 GY202773LED9.0896268403
R2L2 S 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 GY283402LED8.8996265926
R2L2 S 12L70 740 EWS CL1 GY283732LED9.0896268415
R2L2 S 24L35 740 EWS CL1 GY284012LED9.5496268427
R2L2 S 24L50 730 EWS CL2 GY385038LED9.3596266003
R2L2 S 24L50 740 EWS CL1 GY385525LED9.5496268438
R2L2 S 24L70 740 EWS CL1 GY537418LED9.5496268450
R2L2 S 36L35 730 EWS CL2 GY405471LED9.3296266104
R2L2 S 36L35 740 EWS CL1 GY406001LED9.5196268461
R2L2 S 36L35 740 EWS CL2 GY406001LED9.3296266107
R2L2 S 36L50 740 EWS CL1 GY558254LED9.5196268472
R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY558254LED9.3296266145
R2L2 S 36L70 730 EWS CL2 GY7810064LED9.3296266184
R2L2 S 36L70 740 EWS CL1 GY7811038LED9.5196268484
R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY7811038LED9.3296266186
R2L2 S 48L35 740 EWS CL1 GY507986LED9.5696268495
R2L2 S 48L35 740 EWS CL2 GY507986LED9.3796266236
R2L2 S 48L50 730 EWS CL2 GY729992LED9.3796266274
R2L2 S 48L50 740 EWS CL1 GY7210959LED9.5696268506
R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY7210959LED9.3796266276
R2L2 S 48L70 730 EWS BP 3550 CL2 GY10113327LED9.7896266334
R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY10114617LED9.7896266335
R2L2 S 48L70 740 EWS CL1 GY10114617LED9.9796268513

R2L2 Small - Optique pour passage piétons

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY7810888LED9.3296268486

R2L2 Small - Optique confort pour voie extra large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 740 EWC CL1 GY151974LED9.0896268396
R2L2 S 12L50 730 EWC BS 3550 CL2 GY202482LED8.8996265904
R2L2 S 12L50 740 EWC CL1 GY202722LED9.0896268404
R2L2 S 12L70 740 EWC CL1 GY283664LED9.0896268416
R2L2 S 24L35 740 EWC CL1 GY283939LED9.5496268428
R2L2 S 24L50 740 EWC CL1 GY385425LED9.5496268439
R2L2 S 24L70 730 EWC CL2 GY536641LED9.3596266062
R2L2 S 24L70 740 EWC CL1 GY537284LED9.5496268451
R2L2 S 36L35 740 EWC CL1 GY405892LED9.5196268462
R2L2 S 36L50 730 EWC CL2 GY557389LED9.3296266151
R2L2 S 36L50 740 EWC CL1 GY558105LED9.5196268473
R2L2 S 36L70 730 EWC CL2 GY789881LED9.3296266192
R2L2 S 36L70 740 EWC CL1 GY7810838LED9.5196268485
R2L2 S 48L35 740 EWC CL1 GY507842LED9.5696268496
R2L2 S 48L50 740 EWC CL1 GY7210760LED9.5696268507
R2L2 S 48L70 740 EWC CL1 GY10114352LED9.9796268514

R2L2 Medium - Optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL215423269LED13.3496266538
R2L2 M 60L35 740 NR CL1 GY6210606LED12.8696268295
R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY6210606LED12.6796266393
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL1 GY6210606LED13.4096630708
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY6210606LED13.4096275563
R2L2 M 60L50 730 NR CL2 GY8912780LED13.0796266412
R2L2 M 60L50 740 NR CL1 GY8914577LED13.2696266416
R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY8914577LED13.0796266414
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL1 GY8914577LED13.4096630709
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY8914577LED13.2696275564
R2L2 M 60L70 730 NR BP 3550 CL2 GY12617096LED13.0796266445
R2L2 M 60L70 730 NR CL2 GY12617096LED13.0796266444
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY12619500LED13.0796266446
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL1 GY12619500LED13.4096630710
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY12619500LED14.7596275565
R2L2 M 72L35 740 NR CL1 GY7612703LED12.8396268324
R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY7612703LED12.6496266480
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL1 GY7612703LED13.4096630711
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY7612703LED14.5096275566
R2L2 M 72L50 740 NR CL1 GY10717436LED13.2496266504
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL1 GY10717436LED13.4096630712
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY10717436LED13.4096275567
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY10717436LED13.0596266502
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL1 GY15423269LED13.4096630713
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY15423269LED13.3496275568
R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY8714792LED13.1096266573
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL1 GY8714792LED13.4196630714
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY8714792LED13.4096275569
R2L2 M 84L50 740 NR CL1 GY12720272LED13.2996266607
R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY12720272LED13.1096266605
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL1 GY12720272LED13.4196630715
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY12720272LED14.0096275570
R2L2 M 84L70 730 NR CL2 GY17623654LED13.3996266648
R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY17226981LED13.3996266650
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL1 GY17226981LED13.4196630716
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY17226981LED13.9896275571
R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY9716925LED13.1596266685
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL1 GY9716925LED13.6396630717
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY9716925LED13.6096275572
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL1 GY13923204LED13.6396630718
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY13923204LED13.0796275573
R2L2 M 96L70 730 NR BP 3550 CL2 GY20127101LED14.2696266756
R2L2 M 96L70 740 NR CL1 GY19730913LED14.4596266760
R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY19730913LED14.2696266758
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL1 GY19730913LED13.6396630719
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY19730913LED13.3496275574
R2L2 M 96L90 740 NR CL1 GY25837798LED14.5096274635
R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY25837798LED14.3096274646
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL1 GY25837798LED13.6396630720
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY25837798LED8.0096275575

R2L2 Medium - Optique pour voie large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 60L35 730 WS CL2 GY639236LED12.6796266400
R2L2 M 60L35 740 WS CL1 GY6310130LED12.8696268303
R2L2 M 60L35 740 WS CL2 GY6310130LED12.6796266402
R2L2 M 60L50 730 WS CL2 GY8912695LED13.0796266428
R2L2 M 60L50 740 WS CL1 GY8913923LED13.2696266432
R2L2 M 60L50 740 WS CL2 GY8913923LED13.0796266430
R2L2 M 60L70 730 WS BP 3550 CL2 GY12616982LED13.0796266463
R2L2 M 60L70 740 WS CL1 GY12618625LED13.2696266466
R2L2 M 72L35 730 WS BP 3550 CL2 GY7511063LED12.6496266489
R2L2 M 72L35 740 WS CL1 GY7512133LED12.8396268332
R2L2 M 72L50 730 WS CL2 GY10715184LED13.0596266519
R2L2 M 72L50 740 WS CL1 GY10716654LED13.2496266523
R2L2 M 72L50 740 WS CL2 GY10716654LED13.0596266521
R2L2 M 84L35 740 WS CL2 GY8614128LED13.1096266588
R2L2 M 84L50 740 WS CL1 GY12319363LED13.2996266635
R2L2 M 84L50 740 WS CL2 GY12319363LED13.1096266633
R2L2 M 84L70 740 WS CL1 GY17625770LED13.5896266671
R2L2 M 84L70 740 WS CL2 GY17625770LED13.3996266669
R2L2 M 96L35 740 WS CL1 GY9816165LED13.3496266705
R2L2 M 96L35 740 WS CL2 GY9816165LED13.1596266703
R2L2 M 96L70 740 WS CL1 GY20129526LED14.4596266779
R2L2 M 96L70 740 WS CL2 GY20129526LED14.2696266777
R2L2 M 96L90 740 WS CL2 GY26236102LED14.3096274651

R2L2 Medium - Optique confort pour voie large

R2L2 Medium - Optique confort pour route

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 60L35 740 RC CL1 GY6310311LED12.8696268297
R2L2 M 60L50 740 RC CL1 GY8914172LED13.2696266419
R2L2 M 60L70 740 RC CL1 GY12618959LED13.2696266453
R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY12618959LED13.0796266451
R2L2 M 72L35 740 RC CL1 GY7512351LED12.8396268326
R2L2 M 72L35 740 RC CL2 GY7512351LED12.6496268327
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY10716952LED13.0596266507
R2L2 M 84L35 740 RC CL2 GY8614381LED13.1096268354
R2L2 M 84L50 740 RC CL1 GY12319709LED13.2996266615
R2L2 M 84L50 740 RC CL2 GY12319709LED13.1096266612
R2L2 M 96L35 740 RC CL1 GY9816455LED13.3496266692
R2L2 M 96L35 740 RC CL2 GY9816455LED13.1596266690
R2L2 M 96L70 740 RC CL1 GY20130054LED14.4596266763
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY20130054LED14.2696266764
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY26236748LED14.3096274647

R2L2 Medium - Optique pour axe majeur, produits configurés

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY17626231LED13.3996266656

R2L2 Medium - Optique pour route large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 60L35 740 WR CL1 GY6310209LED12.8696268301
R2L2 M 60L35 740 WR CL2 GY6310209LED12.6796266396
R2L2 M 60L50 740 WR CL2 GY8914032LED13.0796266422
R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY12618771LED13.2696266458
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY12618771LED13.0796266456
R2L2 M 72L35 740 WR CL1 GY7512228LED12.8396268330
R2L2 M 72L35 740 WR CL2 GY7512228LED12.6496266484
R2L2 M 72L50 740 WR CL1 GY10716784LED13.2496266515
R2L2 M 72L50 740 WR CL2 GY10716784LED13.0596266513
R2L2 M 84L35 740 WR CL2 GY8614239LED13.1096266580
R2L2 M 84L50 740 WR CL1 GY12319514LED13.2996266627
R2L2 M 84L50 740 WR CL2 GY12319514LED13.1096266624
R2L2 M 84L70 740 WR CL2 GY17625972LED13.3996266661
R2L2 M 96L35 740 WR CL2 GY9816292LED13.1596266695
R2L2 M 96L70 740 WR CL1 GY20129757LED14.4596266770
R2L2 M 96L70 740 WR CL2 GY20129757LED14.2696266768
R2L2 M 96L90 740 WR CL1 GY26236385LED14.5096274639
R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY26236385LED14.3096274650

R2L2 Medium - Optique pour passage piétons

R2L2 Medium, Optique confort pour axe majeur

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY26236627LED14.3096274649

R2L2 Medium - Optique confort pour voie extra large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 96L90 740 EWC CL2 GY26235012LED14.3096274644

R2L2 Moyen, optique de route ultra large, produits configurés

Accessoires R2L2