Cesar Echo
Cesar Echo Wall –apliques de pared cuadrados con óptica inclinable para complejas composiciones en un diseño minimalista
- Aplique de pared cuadrado en dos tamaños (Small, Medium) y cuatro colores estándar Thorn (gris, antracita, negro y blanco).
- Disponible con varias distribuciones de la luz: haz intensivo, semiextensivo, extensivo. Inclinación +/- 15° para ajustar el efecto de la iluminación in situ.
- Disponible en 2700K, 3000K, 4000K y CRI90.
- Cesar Echo Wall está disponible con la conectividad Non-Dim o DALI2 (controlador remoto opcional) para el tamaño Small. Disponible con DALI2 incorporado para el tamaño Medium.
- IK06 & IP65
Materiales y acabados
Carcasa de fundición inyectada de aluminio según EN-AC 44300.
Tornillos tratados con anticorrosivo Geomet.
Vidrio templado transparente.
Juntas de silicona.
Lacado de polvo de doble capa.
Apto para C3 (clase de corrosión estándar según ISO 9223 : 2012)
Instalación y montaje
Suitable for wall mounting with 2 fixing points for accurate positionning.
Quick connection on mouting base.
Fixing anchors, sealing rings and screws delivered.
Cable size :
Small HF : 3x1mm² - 3x1,5mm²
Small RD : 2x1mm² - 2x1,5mm²
Medium : 5x1,5mm²
Remote DALI-2 driver to be ordered separately.
Especificación
To specify state:
A round compact wall light available in two sizes (small and medium) and four standard colours (grey, anthracite, black and white). The (adjustable) LED optics provides glare control and better light control while offering different light distributions. Available in 2700K, 3000K and 4000K with a CRI of 90, ideal for residential applications and building entrances.
Integrated non-dimmable driver for small versions, with the option of integrating DALI2 dimming via a remote driver to be controlled separately with an RD luminaire. Integrated DALI2 driver on medium versions.
Robustness: IP65 & IK06.
As Thorn Cesar Echo
▼ Cesar Echo, Small Size Narrow Beam
▼ Cesar Echo, Small Size Medium Beam
▼ Cesar Echo, Small Size Wide Beam
▼ Cesar Echo, Medium Size Narrow Beam
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ECHO M 9L 927 NB HFX ANT | 21 | 1436 | LED | 3.00 | 96801184 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 NB HFX BK | 21 | 1436 | LED | 3.00 | 96801182 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 NB HFX GY | 21 | 1436 | LED | 3.00 | 96801183 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 NB HFX WH | 21 | 1436 | LED | 3.00 | 96801181 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 NB HFX ANT | 21 | 1567 | LED | 3.00 | 96801192 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 NB HFX BK | 21 | 1567 | LED | 3.00 | 96801190 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 NB HFX GY | 21 | 1567 | LED | 3.00 | 96801191 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 NB HFX WH | 21 | 1567 | LED | 3.00 | 96801189 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 NB HFX ANT | 21 | 1697 | LED | 3.00 | 96801188 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 NB HFX BK | 21 | 1697 | LED | 3.00 | 96801186 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 NB HFX GY | 21 | 1697 | LED | 3.00 | 96801187 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 NB HFX WH | 21 | 1697 | LED | 3.00 | 96801185 |
▼ Cesar Echo, Medium Size Medium Beam
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ECHO M 9L 927 MB HFX ANT | 21 | 1293 | LED | 3.00 | 96801196 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 MB HFX BK | 21 | 1293 | LED | 3.00 | 96801194 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 MB HFX GY | 21 | 1293 | LED | 3.00 | 96801195 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 MB HFX WH | 21 | 1293 | LED | 3.00 | 96801193 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 MB HFX ANT | 21 | 1411 | LED | 3.00 | 96801204 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 MB HFX BK | 21 | 1411 | LED | 3.00 | 96801202 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 MB HFX GY | 21 | 1411 | LED | 3.00 | 96801203 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 MB HFX WH | 21 | 1411 | LED | 3.00 | 96801201 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 MB HFX ANT | 21 | 1528 | LED | 3.00 | 96801200 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 MB HFX BK | 21 | 1528 | LED | 3.00 | 96801198 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 MB HFX GY | 21 | 1528 | LED | 3.00 | 96801199 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 MB HFX WH | 21 | 1528 | LED | 3.00 | 96801197 |
▼ Cesar Echo, Medium Size Wide Beam
| Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESAR ECHO M 9L 927 WB HFX ANT | 21 | 1068 | LED | 3.00 | 96801208 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 WB HFX BK | 21 | 1068 | LED | 3.00 | 96801206 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 WB HFX GY | 21 | 1068 | LED | 3.00 | 96801207 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 927 WB HFX WH | 21 | 1068 | LED | 3.00 | 96801205 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 WB HFX ANT | 21 | 1165 | LED | 3.00 | 96801216 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 WB HFX BK | 21 | 1165 | LED | 3.00 | 96801214 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 WB HFX GY | 21 | 1165 | LED | 3.00 | 96801215 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 930 WB HFX WH | 21 | 1165 | LED | 3.00 | 96801213 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 WB HFX ANT | 21 | 1262 | LED | 3.00 | 96801212 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 WB HFX BK | 21 | 1262 | LED | 3.00 | 96801210 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 WB HFX GY | 21 | 1262 | LED | 3.00 | 96801211 | ||||
| CESAR ECHO M 9L 940 WB HFX WH | 21 | 1262 | LED | 3.00 | 96801209 |

