Tonic
Proyector LED para instalaciones en carril trifásico con reflectores intercambiables
- Tonic ofrece una selección de 5 paquetes de lúmenes distintos en 3 tamaños diferentes, complementados con CRI90 estándar y disponibles en dos temperaturas de color: 3000 y 4000
- Cada tamaño ofrece la opción de 3 ángulos de haz diferentes (SP, FL, WFL) mediante reflectores intercambiables
- Compatible con sistema de carril trifásico
Materiales y acabados
Carcasa: Fundición inyectada de aluminio
Color: Pintura microtexturada negra o blanca
Frontal Negro
Reflector: Reflector PC intercambiable de aluminio pulverizado
Instalación y montaje
Compatible con 3GU. El foco se puede instalar y desinstalar sin herramientas mediante un adaptador de carril trifásico.
Especificación
Para especificación:
Proyector LED de alto rendimiento con temperatura de color estabilizada (blanco cálido / blanco frío), ideal para iluminación de acento con alto rendimiento. Esta versátil luminaria ofrece opciones conmutables, con una temperatura de color correlacionada de 3000/4000K y CRI90 de serie. El foco está diseñado para girar 360° y pivotar 90°, lo que proporciona flexibilidad en la iluminación. Los reflectores son intercambiables y retroadaptables para mayor comodidad. Cada tamaño del proyector ofrece tres ángulos de haz de luz diferentes, que se consiguen gracias a los reflectores intercambiables. La versión 3GU puede instalarse y desmontarse sin herramientas, utilizando un adaptador de carril trifásico.
Como Thorn Tonic
- New Product
▼ Tonic, spot
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU SP BK | LED | 0.81 | 96638021 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU SP WH | LED | 0.81 | 96638022 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU SP BK | LED | 0.81 | 96638027 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU SP WH | LED | 0.81 | 96638028 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU SP BK | LED | 0.52 | 96638009 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU SP WH | LED | 0.52 | 96638010 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU SP BK | LED | 0.52 | 96638015 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU SP WH | LED | 0.52 | 96638016 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU SP BK | LED | 0.40 | 96637997 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU SP WH | LED | 0.40 | 96637998 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU SP BK | LED | 0.40 | 96638003 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU SP WH | LED | 0.40 | 96638004 |
▼ Tonic, flood
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU FL BK | LED | 0.81 | 96638023 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU FL WH | LED | 0.81 | 96638024 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU FL BK | LED | 0.81 | 96638029 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU FL WH | LED | 0.81 | 96638030 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU FL BK | LED | 0.52 | 96638011 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU FL WH | LED | 0.52 | 96638012 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU FL BK | LED | 0.52 | 96638017 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU FL WH | LED | 0.52 | 96638018 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU FL WH | LED | 0.40 | 96638000 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU FL BK | LED | 0.40 | 96637999 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU FL BK | LED | 0.40 | 96638005 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU FL WH | LED | 0.40 | 96638006 |
▼ Tonic, óptica extensiva
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU WFL BK | LED | 0.81 | 96638025 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU WFL WH | LED | 0.81 | 96638026 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU WFL BK | LED | 0.81 | 96638031 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU WFL WH | LED | 0.81 | 96638032 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU WFL BK | LED | 0.52 | 96638013 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU WFL WH | LED | 0.52 | 96638014 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU WFL BK | LED | 0.52 | 96638019 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU WFL WH | LED | 0.52 | 96638020 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU WFL BK | LED | 0.40 | 96638001 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU WFL WH | LED | 0.40 | 96638002 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU WFL WH | LED | 0.40 | 96638008 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU WFL BK | LED | 0.40 | 96638007 |
▼ Accessorios
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 2800 FL | 0.03 | 96800061 | |||||||
TONIC M 2800 SP | 0.03 | 96800060 | |||||||
TONIC M 2800 WFL | 0.03 | 96800062 | |||||||
TONIC S 2300 FL | 0.03 | 96800058 | |||||||
TONIC S 2300 SP | 0.03 | 96800057 | |||||||
TONIC S 2300 WFL | 0.03 | 96800059 | |||||||
TONIC S HONEYCOMB | 0.03 | 96800064 | |||||||
TONIC XS 1700 FL | 0.03 | 96800055 | |||||||
TONIC XS 1700 SP | 0.03 | 96800054 | |||||||
TONIC XS 1700 WFL | 0.03 | 96800056 |