ForceLED
Etanche LED compact IP66, efficient et durable grâce aux solutions de gestion intégrée
- LED de haute efficacité (~120lm/W) pour réduire la consommation et le coût de l’énergie
- Plusieurs solutions de gestion sont intégrées (détecteur de présence, gradation, fonction corridor, communication radio-fréquence…) afin de générer des économies d’énergie additionnelles en fonction du niveau d’occupation
- Luminaire étanche (IP66), robuste (IK10) et compact (seulement 735 mm de long). Version HT (Haute Température) résistant jusqu'à +50°C
- Corps en aluminium robuste. Diffuseur prismatique développé afin d’améliorer le confort et la qualité de l’éclairage
- Autres options disponibles. Voir myProduct, sur notre site internet pour les options de configuration
Matériaux et finition
Corps : aluminium
Diffuseur : polycarbonate avec prismes longitudinaux
Joint d’étanchéité : silicone
Clips : acier inoxydable
Étrier de fixation rapide : acier inoxydable
Installation et montage
Pour un montage mural, en plafonnier ou en suspension. Des étriers de fixation rapide sont fournis avec chaque luminaire pour un montage mural ou en plafonnier. Les points de fixation sont placés à 326 mm de distance avec une flexibilité de 10 mm dans la longueur et 5mm dans la largeur. Possibilité d’installation avec connecteur rapide (QC) et avec câblage traversant (TW) en option.
Prescription
Etanche LED IP66, IK10, compact (735 mm de long, 180mm de large et 95mm d’épaisseur), efficient (>100 lm/W), performant (flux lumineux de 4 150 ou 6 150 lm), offrant un éclairage de qualité (Indice de Rendu des Couleurs 80, couleur de température 4000K) avec une durée de vie de 50 000 heures testé à 35°. Aussi disponible en version Hautes Températures jusqu’à 50°. Disponible avec plusieurs solutions de gestions intégrées (détecteur de présence, gradation, fonction corridor, communication radiofréquence…). Corps en aluminium entièrement recyclable, diffuseurs prismatiques unique en polycarbonate, connecteur rapide (selon la version), câblage traversant (selon la version) et verrous en inox.
▼ ForceLED
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 4000 HF L840 | 34 | 4150 | LED | 2.61 | 96617235 | ||||
FORCELED 6000 HF L840 | 53 | 6300 | LED | 2.65 | 96242061 |
▼ Produits configurés ForceLED
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 4000 HF MWS L840 | 34 | 4150 | LED | 2.70 | 96242077 | ||||
FORCELED 4000 HF QC L840 | 34 | 4150 | LED | 2.80 | 96241953 | ||||
FORCELED 4000 MWS RF L840 | 34 | 4150 | LED | 3.13 | 92900127 | ||||
FORCELED 4000 MWS TW QC L840 | 34 | 4150 | LED | 3.00 | 92900118 | ||||
FORCELED 4000 RF L840 | 34 | 4150 | LED | 3.04 | 92900124 | ||||
FORCELED 4000 RF QC L840 | 34 | 4150 | LED | 4.00 | 92900107 | ||||
FORCELED 4000 TW L840 | 34 | 4150 | LED | 3.04 | 92900134 | ||||
FORCELED 6000 HF MWS L840 | 53 | 6300 | LED | 2.70 | 96242081 | ||||
FORCELED 6000 HF QC L840 | 53 | 6300 | LED | 2.80 | 96241954 | ||||
FORCELED 6000 HF TW L840 | 53 | 6300 | LED | 2.70 | 96617239 | ||||
FORCELED 6000 HF TW QC L840 | 53 | 6300 | LED | 2.80 | 96617240 | ||||
FORCELED 6000 MWS RF L840 | 53 | 6300 | LED | 8.50 | 92900109 | ||||
FORCELED 6000 MWS RF QC L840 | 53 | 6300 | LED | 8.50 | 92900108 | ||||
FORCELED 6000 RF L840 | 53 | 6300 | LED | 8.50 | 92900110 |
▼ Produits configurés ForceLED, gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 4000 HFI L840 | 34 | 4150 | LED | 2.60 | 96242079 | ||||
FORCELED 6000 HFI L840 | 53 | 6300 | LED | 3.49 | 92900116 |
▼ Produits configurés ForceLED, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 4000 E3 MWS L840 | 34 | 4150 | LED | 2.00 | 92900126 | ||||
FORCELED 4000 E3 RF L840 | 34 | 4150 | LED | 2.40 | 92900125 | ||||
FORCELED 4000 HF E3 L840 | 34 | 4150 | LED | 4.60 | 96241952 | ||||
FORCELED 4000 HF E3 MWS RF L840 | 34 | 4150 | LED | 4.70 | 96617236 | ||||
FORCELED 6000 E3 RF L840 | 53 | 6300 | LED | 5.00 | 92900123 | ||||
FORCELED 6000 E3TX L840 | 53 | 6300 | LED | 5.20 | 92900132 | ||||
FORCELED 6000 HF E3 L840 | 53 | 6300 | LED | 4.60 | 96241955 | ||||
FORCELED 6000 HF E3 MWS L840 | 53 | 6300 | LED | 4.70 | 96242082 |
▼ Produits configurés ForceLED, gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 4000 HFI E3 L840 | 34 | 4150 | LED | 2.05 | 92900128 | ||||
FORCELED 4000 HFI E3TX L840 | 34 | 4150 | LED | 5.60 | 96617237 | ||||
FORCELED 6000 HFI E3 L840 | 53 | 6300 | LED | 5.20 | 92900119 |
▼ Produits configurés ForceLED, fonction corridor
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 4000 COR MWS L840 | 34 | 4150 | LED | 2.70 | 96242078 | ||||
FORCELED 4000 COR MWS RF L840 | 34 | 4150 | LED | 3.20 | 92900111 | ||||
FORCELED 4000 COR MWS TW L840 | 34 | 4150 | LED | 3.20 | 92900136 | ||||
FORCELED 4000 COR RF L840 | 34 | 4150 | LED | 4.50 | 92900112 | ||||
FORCELED 4000 COR RF QC L840 | 34 | 4150 | LED | 3.03 | 92900113 | ||||
FORCELED 6000 COR MWS L840 | 53 | 6300 | LED | 4.75 | 92900115 | ||||
FORCELED 6000 COR MWS RF L840 | 53 | 6300 | LED | 2.70 | 96617238 | ||||
FORCELED 6000 COR MWS RF QC L840 | 53 | 6300 | LED | 5.50 | 92900114 | ||||
FORCELED 6000 COR RF L840 | 53 | 6300 | LED | 3.15 | 92900117 |
▼ Produits configurés ForceLED, fonction corridor, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 4000 COR MWS E3 L840 | 34 | 4150 | LED | 5.45 | 92900129 | ||||
FORCELED 4000 COR MWS RF E3 L840 | 34 | 4150 | LED | 3.50 | 92900130 | ||||
FORCELED 4000 COR RF E3 L840 | 34 | 4150 | LED | 2.20 | 92900131 | ||||
FORCELED 6000 COR MWS E3 L840 | 53 | 6300 | LED | 3.08 | 92900120 | ||||
FORCELED 6000 COR MWS E3TX L840 | 53 | 6300 | LED | 4.75 | 92900175 | ||||
FORCELED 6000 COR MWS RF E3 L840 | 53 | 6300 | LED | 4.75 | 92900121 | ||||
FORCELED 6000 COR RF E3 L840 | 53 | 6300 | LED | 5.20 | 92900122 |