Plurio
Luminarias LED de montaje en columna vertical que combinan el alto rendimiento con la ausencia de luz intrusa; resultan ideales para zonas residenciales y urbanas.
- Un rendimiento y una eficiencia excepcionales para la renovación de áreas urbanas y residenciales: ¡un ahorro energético de hasta el 86 % en comparación con las soluciones anteriores!
- Sin luz intrusa conservándose así el paisaje nocturno y la privacidad de los habitantes (ULOR 0 % + distribución de calle).
- Bajo coste de propiedad: vida útil de 100.000 h (a 25 °C, L90), regulación integrada (que el instalador activa con un sencillo interruptor) para generar más ahorros energéticos a la vez que facilita su instalación y mantenimiento.
- Se coordina bien con la línea Clan para brindar una completa oferta urbana.
Materiales y acabados
Cuerpo y base: aluminio gris plateado con recubrimiento en polvo 150 texturado (parecido a RAL 9006) con gris arenoso oscuro 900 (parecido a RAL 7043) en la versión bicolor.
Difusor: policarbonato estabilizado por rayos UV transparente con prismas antideslumbramiento en su parte exterior.
Reflector interno y tubo para el cable: ABS (plástico) blanco sumamente reflectante.
Espejos (versión asimétrica): aluminio anodizado sumamente reflectante.
Tornillos de fijación: acero inoxidable.
Instalación y montaje
Montaje de columna en vertical
Fijación: 60 mm (longitud: 75 mm) o Reino Unido: 76 mm (longitud: 100 mm)
Altura recomendada: 3-4 m
Línea dedicada de columnas y soportes.
Acceso a los LED y el equipo a través de tres tornillos situados debajo del armazón
Disponibles versiones precableadas con cable de 4 m (HO5VVF2x1,5).
Interruptor interno para activar la reducción de potencia.
Se entrega en una caja lista para su instalación, completa con equipo de alimentación integrado instalado de fábrica.
Especificación
Texto para especificación:
Luminaria LED decorativa de aluminio montada sobre poste con estanqueidad de grado IP66 con paquetes LED de 20/30/40/60 W, ULOR 0 %, acabado en gris plateado con recubrimiento en polvo, ópticas para calle o simétricas y un sistema de regulación integrado con interruptor interno.
Como Plurio LED de Thorn Lighting.
▼ Plurio Indirect, Symmetrical optic, original canopy
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, Symmetrical optic, round canopy
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668690 | ||||
PLI R 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668704 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668692 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668702 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668694 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668700 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668698 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio Indirect, Symmetrical optic, flat canopy
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668610 | ||||
PLI F 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668624 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668612 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668622 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668614 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668620 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668618 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio Indirect, Symmetrical optic, disc canopy
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668626 | ||||
PLI D 24L25-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668627 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668636 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668637 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668628 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668629 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668638 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 36 | 4063 | LED | 11.00 | 96668639 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668630 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668631 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668640 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S MLD1 T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668641 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668634 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BPS T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668635 |
▼ Plurio Direct, Symmetrical optic, original canopy
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, Symmetrical optic, round canopy
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, Symmetrical optic, flat canopy
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, Symmetrical optic, disc canopy
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 60 | 6645 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 21 | 2577 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 28 | 3538 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL1 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BPS T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 11.00 | 96668655 |