BUSCADOR DE PRODUCTOS

Avenue F2

  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2
  • Avenue F2

Farol de montaje superior en poste con un distinguido diseño e iluminación

  • Homologado según IDA Dark Sky
  • *El sello de aprobación del accesorio IDA está relacionado solo con valores <= 3000 K y envolventes transparentes. Las luminarias deben instalarse según la fotometría.
  • Con un cuenco cónico y corona prismática para un menor nivel de reflejos y un aspecto distinguido
  • Con una envolvente plana para una iluminación hacia arriba mínima, conservando los cielos oscuros
  • Connectividad con conector Zhaga
  • Opciones de regulación de intensidad y controles para reducir el consumo energético y conservar los cielos oscuros
  • OTRAS OPCIONES DISPONIBLES (temperatura del color, controles, color...). Consulte myProduct para las opciones de configuración

Materiales y acabados

Base y brazos: fundición de aluminio (AS9U3, equivalente a LM24, EN AC-46000, corrosión estándar clase C3).
Embellecedor: aluminio centrifugado
Acabado: antracita texturizado (parecido a RAL7043), opción de colores RAL a través de Myproduct
Difusor: policarbonato estabilizado para rayos UV transparente
Fijaciones de tornillo: acero inoxidable

Instalación y montaje

Montaje sobre poste, fijación de Ø60/76 mm (longitud: 100 mm). Altura recomendada: 3/4 m. Gama dedicada de columnas y soportes. Acceso a los LED y el equipo a través de tres tornillos situados debajo del armazón. Están disponibles versiones precableadas con conector o cable HO5 VVF de 4 m. Se entrega lista para su instalación, completa con equipo de alimentación integrado instalado de fábrica, todo ello dentro de una sola caja.

Especificación

Para indicar el estado:
Farol decorativo para montaje en poste superior con 4 abrazaderas y 2 envolventes distintas: una cónica con corona prismática para una iluminación característica, la segunda con una envolvente plana para minimizar la contaminación lumínica. Varias ópticas, controles y conectividad Zhaga para uso urbano como parques, plazas y calles residenciales.
Como Thorn Avenue F2.

New Product
LumExpress Product
eControl Product

Avenue F2 with conical bowl

DescripciónPotencia de la luminaria (W)Salida lumínica (lm)   TipoPeso (kg)Código SAP
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212631LED9.0096265462
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->212631LED9.0096265448
AVF 18L35-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->212631LED9.4096265451
AVF 18L35-730 RS CL CL1 CON T60 ANT212631LED9.0096672111
AVF 18L35-730 RS CL CL2 CON T60 ANT212631LED9.0096672114
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->212575LED9.3096265463
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->212575LED9.3096265455
AVF 18L35-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->212575LED9.7096265458
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212886LED9.0096265465
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->212886LED9.0096260128
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->212886LED9.0096260060
AVF 18L35-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->212886LED9.4096260063
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->212824LED9.3096260231
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->212824LED9.3096260097
AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->212824LED9.7096260100
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293624LED9.0096265461
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293624LED9.0096265466
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->293624LED9.0096265449
AVF 18L50-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->293624LED9.4096265452
AVF 18L50-730 RS CL CL1 CON T60 ANT293624LED9.0096672112
AVF 18L50-730 RS CL CL2 CON T60 ANT293624LED9.0096672115
AVF 18L50-730 RS CL CL2 N4M T60 ANT293624LED9.0096672106
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->293547LED9.3096265464
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->293547LED9.3096265456
AVF 18L50-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->293547LED9.7096265459
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->293974LED9.0096260127
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->293974LED9.0096260061
AVF 18L50-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->293974LED9.4096260064
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->293890LED9.3096260232
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->293890LED9.3096260098
AVF 18L50-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->293890LED9.7096260101
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL1 CON ->404860LED9.1096265443
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 CON ->404860LED9.0096265450
AVF 18L70-730 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->404860LED9.4096265453
AVF 18L70-730 RS CL CL1 CON T60 ANT404860LED9.0096672113
AVF 18L70-730 RS CL CL2 CON T60 ANT404860LED9.0096672116
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->404757LED9.2096265445
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL1 CON ->404757LED9.3096265454
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 CON ->404757LED9.3096265457
AVF 18L70-730 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->404757LED9.7096265460
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->405331LED9.1096260021
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL1 CON ->405331LED9.0096260059
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 CON ->405331LED9.0096260062
AVF 18L70-740 RS CL BS 3550 CL2 N4M ->405331LED9.4096260065
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->405217LED9.3096260096
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL1 CON ->405217LED9.2096260033
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->405217LED9.3096260099
AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 N4M ->405217LED9.7096260102
AVF 18L70-740 WST CL PM CL1 CON T76 ANT405217LED9.3096260034

Avenue F2 with conical bowl and frosted crown

DescripciónPotencia de la luminaria (W)Salida lumínica (lm)   TipoPeso (kg)Código SAP
AVF 18L70-730 RS FR CL2 CON T60 ANT414338LED9.0096672104

Avenue F2 con envolvente plana