Plurio
Farol de montaje superior en poste versátil, respeta los cielos oscuros y dispone de la tecnología Nighttune
- Homologado según IDA Dark Sky
- *El sello de aprobación del accesorio IDA está relacionado solo con valores <= 3000 K y envolventes transparentes. Las luminarias deben instalarse según la fotometría.
- Alta versatilidad con la posibilidad de cuatro diseños del embellecedor: original, redondo, plano y disco
- Iluminación directa o indirecta
- Tecnología Nighttune
- Certificación Zd4i bajo pedido
Materiales y acabados
Base y embellecedor: fundición de aluminio
A través del configurador: negro antracita texturizado (R9005) y gris claro y otras 48 opciones RAL adicionales
Ø60 mm: EN AC-44300, clase de resistencia a la corrosión C5 según norma ISO 9223: 2012. Ø 76 mm: EN AC-47100, resistente a la corrosión clase C3
Difusor: policarbonato estabilizado para rayos UV con prismas antirreflejos en la parte exterior
Reflector interior y tubo del cable: ABS blanco de alta reflexión (plástico)
Espejos (versión asimétrica): aluminio anodizado de alta reflexión
Fijaciones: acero inoxidable
Instalación y montaje
Montaje en parte superior de poste. Altura recomendada: 3 a 4 m
espita: 60 mm (longitud: 75 mm) o 76 mm (longitud: 100 mm)
Gama específica de columnas y abrazaderas
Acceso a los LED y caja de conexiones a través de 3 tornillos debajo de la copa
Disponibles versiones precableadas a través del configurador
Se suministra en una caja de cartón lista para instalar, completa con caja de conexiones integra instalada en fábrica.
Especificación
Para indicar el estado:
Farol decorativo de montaje en poste superior ULOR 0, DALI2, conectividad con interfaz Zhaga o Nema, LRT, Bi Power, interruptor Bi-Power, CLO
Como Thorn Plurio
▼ Plurio Indirect, óptica simétrica, embellecedor original
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668674 | ||||
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668676 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668686 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668678 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668680 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668681 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668684 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668682 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio Indirect, óptica simétrica, embellecedor redondo
▼ Plurio Indirect, óptica simétrica, embellecedor plano
▼ Plurio Indirect, óptica simétrica, embellecedor de disco
▼ Plurio Direct, óptica simétrica, embellecedor original
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272421 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260708 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260722 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260674 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio Direct, óptica simétrica, embellecedor redondo
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272440 | ||||
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96668666 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96668668 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260690 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio Direct, óptica simétrica, embellecedor plano
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668648 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668642 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668644 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668646 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio Direct, óptica simétrica, embellecedor de disco
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668656 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668650 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668652 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668654 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668655 |