Olsys Street
Luminaria LED de calle versátil y discreta que utiliza un vanguardista motor LED para un mejor rendimiento y eficiencia.
- Un motor LED de tecnología punta que cumple la norma EN13201 y las recomendaciones europeas (ULOR 0 %, por encima de los 70 lm/W en 4000K) que abarca proyectos hasta ME3.
- Completo con reducción de potencia para disminuir el consumo energético durante la noche.
- Un coste de propiedad sumamente bajo con un sistema optimizado de administración del calor que permite una vida útil de hasta 80.000 horas (L70, a 25 °C) sin regulación.
- Su discreto diseño se coordina con otras luminarias Olsys y está disponible con una gran variedad de tipos de montaje y sistemas con columnas.
Materiales y acabados
Body: die-cast aluminium (AS9U), standard corrosion class: C3,
powder coated silver grey 9006 finish
Enclosure: size 1 clear UV stabilised PC
size 2: tempered glass
Optics: size 1 PC, size 2 micro reflectors in highly reflective anodised aluminium
Screws: stainless steel
Brackets and mounting accessories: aluminium
Instalación y montaje
La luminaria y los accesorios de montaje se entregan por separado.
El producto se suministra precableado con conector.
Alturas recomendadas de montaje:
Olsys Street 1: 4 m
Olsys Street 2 : de 6 a 8 m
Columnas y soportes coordinados: cilindrocónicos o curvos.
Acceso al equipo (reemplazable) a través de cuatro tornillos desde la cubierta.
Especificación
Texto para especificación:
Luminaria urbana LED con estanqueidad de grado IP66 con paquetes LED de 24/45/70/90 W (hasta 7000 Llm), gris plateado con recubrimiento en polvo 9006, sistema de regulación integrado y columnas y soportes decorativos a juego.
Como Olsys Street de Thorn Lighting.
▼ Olsys 1 street
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR | 28 | 3160 | LED | 2.90 | 96633538 | ||||
OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR | 28 | 3160 | LED | 2.90 | 96633537 | ||||
OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR | 28 | 3315 | LED | 2.90 | 96633536 | ||||
OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR | 28 | 3315 | LED | 2.90 | 96633535 |
▼ Olsys 1 street, mounting accessories
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS1 BRA 500MM MTP | 3.90 | 96262300 | |||||||
OLSYS1 BRx2 1000MM MTP | 6.90 | 96262301 | |||||||
OLSYS1 MLE 47MA | 1.00 | 96262302 | |||||||
OLSYS1 MLE 60MA | 1.20 | 96262297 | |||||||
OLSYS1 MTP 60/76 | 1.40 | 96262298 | |||||||
OLSYS1 MTP 60/76 x2 | 2.10 | 96262299 |
▼ Olsys 1 street, cylindro-conical columns
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS COL 4M CCO BRAx2 MPL FAI GRY | 40.00 | 96262333 | |||||||
OLSYS COL 4M CCO MPL FAI GRY | 40.00 | 96262360 |
▼ Olsys 1 street, curved columns
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<OLSYS COLX2 4M CURV MPL FAI GRY | 120.00 | 96262366 | |||||||
OLSYS COL 4M CURV MPL FAI GRY | 96.00 | 96262365 |
▼ Olsys 2 street
Descripción | Potencia de la luminaria (W) | Salida lumínica (lm) | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR | 78 | 9895 | LED | 8.75 | 96633550 | ||||
OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR | 78 | 9895 | LED | 8.75 | 96633549 | ||||
OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR | 78 | 10375 | LED | 8.75 | 96633548 | ||||
OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR | 78 | 10375 | LED | 8.75 | 96633547 |
▼ Olsys 2 street, mounting accessories
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS2 BRA 500MM MTP | 5.30 | 96262306 | |||||||
OLSYS2 BRx2 1000MM MTP | 10.00 | 96262307 | |||||||
OLSYS2 MLE 47MA | 2.50 | 96262308 | |||||||
OLSYS2 MLE 60MA | 2.60 | 96262303 | |||||||
OLSYS2 MTP 60/76 | 2.90 | 96262304 | |||||||
OLSYS2 MTP 60/76 x2 | 5.00 | 96262305 | |||||||
OLSYS2 MWA STR | 0.60 | 96267967 |
▼ Olsys 2 street, cylindro-conical columns
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<OLSYS COL 8M CCO + BRA 4M MPL FAI GRY | 82.00 | 96262363 | |||||||
<OLSYS COL 8M CCO BRAX2 MPL FAI GRY | 120.00 | 96262665 | |||||||
<OLSYS COL 8M CCO MPL FAI GRY | 80.00 | 96262362 | |||||||
OLSYS COL 6M CCO BRAx2 MPL FAI GRY | 92.00 | 96262335 | |||||||
OLSYS COL 6M CCO MPL FAI GRY | 60.00 | 96262361 |
▼ Olsys 2 street, curved columns
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<OLSYS COL 8M CURV MPL FAI GRY | 124.00 | 96262369 | |||||||
<OLSYS COL 8M CURV+ BRA 4M MPL FAI GRY | 131.00 | 96262371 | |||||||
<OLSYS COLX2 8M CURV MPL FAI GRY | 162.00 | 96262370 | |||||||
OLSYS COL 6M CURV MPL FAI GRY | 127.00 | 96262367 | |||||||
OLSYS COLX2 6M CURV MPL FAI GRY | 146.00 | 96262368 |