Aquaforce Pro
La luminaria Aquaforce Pro IP66 establece un nuevo estándar para la iluminación LED resistente a la humedad y al polvo
- Condiciones de humedad y polvo: La luminaria IP66 es resistente al polvo y a chorros potentes de agua. Su exclusivo efecto "Drip-Edge" evita que la suciedad y la humedad se acumulen en la luminaria.
- Resistente al agua, el polvo, la suciedad y los impactos: Esta luminaria es resistente a la intemperie, con un alto grado de protección IP66 e IK08. Un inteligente diseño evita que el polvo y la suciedad se depositen en la superficie de salida de la luz.
- Comunicación inalámbrica: pueder ser controlada de manera individual o en grupo gracias a los sensores de luz, y las luminarias pueden conectarse entre sí sin cables, un sofisticado sistema de control si necesidad de cableado.
- Adecuado para el reacondicionamiento: Con una amplia gama de niveles de lúmenes, de hasta 10.000 lm, la luminaria es adecuada para servir de sustitución una a una y con una eficiencia de hasta 167 lm/W, los ahorros potenciales son considerables
- Fácil de instalar, usar y mantener. Las largas correderas de montaje facilitan la instalación, mientras que nuestro exclusivo mecanismo EasyClick permite un montaje sencillo y a presión, y dispone de siete posibilidades de cableado diferentes.
- Ahora, Aquaforce Pro está también disponible para montaje en nuestro sistema de canalización CONTUS
Materiales y acabados
Embellecedor de techo: policarbonato gris claro
Difusor: policarbonato, difusor ópalo de alta transmisión, combina efectos de dispersión dentro del material con los prismas de refracción. Embellecedor y difusor siempre son del mismo material.
Instalación y montaje
Patented snap-on mechanism EasyClick for rapid, clipless mounting and opening of diffuser. Approved for indoor use or in canopied outdoor areas. Extended mounting slots for highest on site flexibility.
Surface: suitable for direct surface or BESA mounting. 10 cable entry options at 5 different positions. Quick-fix brackets supplied for surface mounting. Suitable for ceiling and wall mounting (both vertically and horizontally).
Chain suspension: mounting kits for conduit, chain suspension and catenary suspension are available as accessories.
Trunking: available for CONTUS trunking system
It is the responsibility of the installer to use high quality cable glands rated at IP66 or greater, installed in accordance with their installation instructions. Failure to use high quality accessories risks failure of the luminaire IP rating.
Especificación
Para indicar el estado:
Luminaria LED resistente a la humedad IP66: protección frente al polvo y potentes chorros de agua. Electrónica, salida fija o mecanismo de control con regulación de intensidad DALI. Clase eléctrica I. Distribución de la luz de haz medio o de haz ancho, especialmente adaptado para la nueva norma “Iluminación en aparcamientos públicos” (DIN 67528) (WB). Efecto Drip Edge patentado para limitar los depósitos de suciedad en el difusor. 3000K / 4000K; CRI>80; vida útil L80 a 100.000 horas. Alta eficiencia energética de hasta 167 lm/W Diseñado para instalación BESA. Dimensiones: 1100 x 90 x 90 mm (2900, 4300 y 5200 lm y Peso: 1,7 kg) o 1600 x 90 x 90 mm (4.300, 6.400, 8.000 y 10.000 lm y Peso: 2,1 kg). Con sistemas de control, MWS, MWCF, BC, MWBC y MWCFBC. Disponible también con conexión rápida y paso de cableado integrado (cableado en serie integrado: 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²). Potencia nominal: de 21 W a 70 W. Cumple los requisitos de la normativa internacional sobre la industria alimentaria. Tolerancia de color entre varias luminarias de un máximo de hasta 3 elipses MacAdam.
Como Thorn Aquaforce Pro
▼ Aquaforce Pro S
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630972 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | 1.70 | 92901967 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630973 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | LED | 1.47 | 92920522 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | LED | 1.72 | 92918922 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630975 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, para emergencias
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3 | LED | 1.84 | 96653171 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3 | LED | 1.87 | 96653172 |
▼ Aquaforce Pro S, con regulación de intensidad
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630980 |
▼ Aquaforce Pro S, con regulación de intensidad, para emergencias
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D | LED | 1.93 | 93953708 |
▼ Aquaforce Pro S, sensor
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, sensor, función de pasillo
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96636097 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 92903815 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630971 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630793 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 92901898 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92920523 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92910476 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | LED | 2.41 | 92912605 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630974 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | LED | 2.50 | 92901918 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, para emergencias
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941722 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941726 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941736 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941750 |
▼ Aquaforce Pro L, con regulación de intensidad
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, sensor
Descripción | Tipo | Peso (kg) | Código SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Accesorios Aquaforce Pro
Descripción | Peso (kg) | Código SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO MCA KIT | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0.30 | 96631127 | |||||||
SUSPENSION HOOKS KIT | 0.00 | 96631103 |